マターポートという、空間の3D制作を依頼したい場合
「どこに依頼したらいいのか分からない…」
というお悩みはありませんか?
今回は各業者の特徴をまとめたので、ぜひ参考にしてくだいね。
会社名 | 株式会社SHシェア 圧倒的低価格! その差他社の1/3も! | 株式会社 アクトキューブ | 株式会社 ワイズプランニング | 創美社 | 株式会社ピース 1日15万円で取り放題! | 株式会社Advalay | 株式会社さら | 野原ホールディングス 株式会社 正規代理店! | 株式会社 デジタルスクウェア | 株式会社 ホームステージング・ジャパン |
公式HP | https://sh-share.net/ | https://panoramas.jp/act_3d_walkthrough/ | https://www.wise-p.co.jp/matterport/ | https://sobi-capa.co.jp/matterport_s/ | https://www.4peace.co.jp/matterport/ | https://www.advalay.co.jp/ | https://www.sara.co.jp/lp/trafer/ | https://nohara-inc.co.jp/business/digitalsolutions/ | https://www.digital-square.jp/index.html | https://homestaging.co.jp/ |
撮影料 | 35000円+tax(150㎡まで) +3500円+tax(追加10㎡毎) | 35000円+tax(80㎡まで) -3500円+tax(追加10㎡毎) | 50000円+tax(100㎡まで) | 50000円+tax(80㎡まで)~ | 150000円+tax/日 | お問合わせ | 50000円/日 | お問合わせ | お問合わせ | お問合わせ |
撮影料 (大規模) | お問合わせ | お問合わせ | お問合わせ | お問合わせ | お問合わせ | お問合わせ | お問合わせ | お問合わせ | お問合わせ | お問合わせ |
出張料 | 実費 | お問合わせ | お問合わせ | お問合わせ | お問合わせ | お問合わせ | お問合わせ | お問合わせ | お問合わせ | お問合わせ |
オプション料 | 1000円+tax ~5000円+tax | お問合わせ | お問合わせ | お問合わせ | 10個まで無償 50000円+tax/30タグ | お問合わせ | 10000円+tax/10タグ | お問合わせ | お問合わせ | お問合わせ |
Google連携 | 10000円+tax | お問合わせ | お問合わせ | お問合わせ | お問合わせ | お問合わせ | お問合わせ | お問合わせ | お問合わせ | お問合わせ |
データ維持料 | 1500円+tax/1ヶ月毎 4200円+tax/3ヶ月毎 16500円+tax/1年毎 | 初期:月額管理費3か月分 1000円+tax~/月 | 1000円+tax~/月 | お問合わせ | 5000円+tax/月 | お問合わせ | 10000円+tax/年 | お問合わせ | お問合わせ | お問合わせ |
価格を公開せず、お問合わせをしないといけない会社も多く、依頼しにくいのが現状。
しっかり料金を公開している会社も多いのでぜひご検討くださいね。
また、マターポート制作代理店の方で比較表に追加希望の方はご連絡ください。